沖縄県1週間のTweet
1 | 18 | CB MNP docomo | 11.0 | 4 | sim uq |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | iPhone 一括 | 12.0 | 4 | iPhone xs 一括0 |
3 | 10 | htc j | 13.0 | 3 | iPhone se |
4 | 9 | MNP au | 14.0 | 3 | 一括0円 GRATINA |
5 | 7 | ドコモ 出張 | 15.0 | 3 | iPhonexs 一括 |
6 | 7 | テルル 機種変更 | 16.0 | 3 | MNP uq |
7 | 7 | テルル 新座 | 17.0 | 2 | XR iPhone |
8 | 7 | uq テルル相模原 | 18.0 | 2 | iPhone ノジマ |
9 | 6 | キャッシング ソフトバンク | 19.0 | 2 | iPhone ノジマ 一括0円 |
10 | 5 | 一括0円 明石 | 20.0 | 2 | au 機種変 |
1 | 63 | MNP | 11.0 | 3 | note3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 21 | テルル | 12.0 | 3 | 機種変更 |
3 | 14 | iPhone | 13.0 | 3 | 一括0円 |
4 | 9 | UQ | 14.0 | 3 | iPhone6s |
5 | 9 | FLiP | 15.0 | 3 | 一括 |
6 | 8 | sim | 16.0 | 3 | mnp弾 |
7 | 8 | Ymobile | 17.0 | 3 | GALAXY |
8 | 5 | Biglobe | 18.0 | 3 | 乗り換え |
9 | 4 | キャッシュバック | 19.0 | 3 | MNP案件 |
10 | 4 | ┬Й┼┤0┴~ | 20.0 | 2 | iPhoneXs |
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|